會員登入
登入密碼
 
 
品質持續改善觀摩區
 
 
 
委員審稿區
 
 
查詢:  
 
年度 上檔日期 活動編號 發表會名稱 開始日期 截稿日期 得獎作品
113 113/04/03 113Y 第15屆「TCHA醫院品質提升暨海報競賽成果發表會」 113/05/01 113/08/31 瀏覽
112 112/03/29 112Y 第14屆「TCHA醫院品質提升暨海報競賽成果發表會」 112/05/01 112/08/31 瀏覽
111 111/03/21 111Y 第13屆「TCHA醫院品質提升暨海報競賽成果發表會」 111/04/11 111/07/01 瀏覽
110 110/03/22 110Y 第12屆「TCHA醫院品質提升暨海報競賽成果發表會」 110/05/03 110/07/02 瀏覽
108 108/02/18 108Y 第十一屆「TCHA醫院品質提升暨海報競賽成果發表會」 108/03/06 108/05/17 瀏覽
107 107/03/26 107Y 第十屆「TCHA醫院品質提升競賽成果發表會」 107/03/26 107/06/01 瀏覽
106 106/03/15 106Y 第九屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 106/03/15 106/05/26 瀏覽
105 105/03/21 105Y 第八屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 105/03/21 105/07/11 瀏覽
104 104/04/07 104Y 第七屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 104/04/07 105/02/17 瀏覽
103 103/03/10 103Y 第六屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 103/03/10 103/06/17 瀏覽
 
 
/頁 共 2