認證單位 上課日期 天數 學分數 課程名稱 場次 序號 簽名處
(註記◎為有效)
證書編號 醫療品質積分 病管或疾分教育積分
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003001 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003002 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003003 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003004 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003005 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003006 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003007 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003008 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003009 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003010 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003011 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003012 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003013 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003014 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003015 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003016 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003017 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003018 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003019 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003020 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003021 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003022 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003023 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003024 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003025 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003026 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003027 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003028 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003029 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003030 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003031 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003032 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003033 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003034 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003035 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003036 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003037 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003038 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003039 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003040 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003041 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003042 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003043 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003044 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003045 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003046 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003047 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003048 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003049 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003050 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003051 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003052 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003053 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003054 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003055 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003056 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003057 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003058 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003059 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003060 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003061 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003062 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003063 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003064 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003065 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003066 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003067 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003068 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003069 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003070 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003071 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003072 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003073 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003074 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003075 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003076 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003077 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003078 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003079 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003080 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003081 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003082 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003083 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003084 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003085 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003086 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003087 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003088 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003089 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003090 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003091 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003092 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003093 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003094 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003095 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003096 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003097 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003098 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003099 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003100 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003101 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003102 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003103 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003104 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003105 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003106 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003107 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003108 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003109 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003110 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003111 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003112 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003113 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003114 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003115 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003116 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003117 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003118 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003119 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003120 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003121 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003122 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003123 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003124 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003125 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003126 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003127 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003128 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003129 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003130 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003131 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003132 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003133 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003134 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003135 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003136 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003137 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003138 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003139 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003140 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003141 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003142 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003143 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003144 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003145 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003146 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003147 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003148 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003149 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003150 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003151 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003152 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003153 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003154 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003155 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003156 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003157 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003158 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003159 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003160 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003161 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003162 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003163 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003164 1 三高防治教育積分1點
台灣社區醫院協會 1150514 0514【社區健康小尖兵】地區醫院全人全社區:個案多元照護策略-精準三高個案追蹤與分級 視訊 115G003165 1 三高防治教育積分1點
